| Technical Data | WLL (kg) | B (mm) | H (mm) | M (mm) | V (mm) | W (mm) | Item weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU.DH.0080 | 800 | 125 | 185 | 38 | 85 | 60 | 2,50 kg |
| TU.DH.0100 | 1000 | 147 | 204 | 39 | 90 | 60 | 3,00 kg |
| TU.DH.0200 | 2000 | 135 | 207 | 35 | 120 | 65 | 4,00 kg |
| TU.DH.0400 | 4000 | 214 | 350 | 65 | 140 | 90 | 7,00 kg |
| TU.DH.0600 | 6000 | 250 | 425 | 54 | 180 | 110 | 17,00 kg |
| TU.DH.0800 | 8000 | 360 | 402 | 60 | 230 | 110 | 19,00 kg |
| TU.DH.1000 | 10000 | 314 | 383 | 105 | 215 | 95 | 47,00 kg |
| TU.DH.1500 | 15000 | 356 | 558 | 94 | 220 | 140 | 71,00 kg |
| TU.DH.2000 | 20000 | 356 | 558 | 120 | 200 | 113 | 160,00 kg |
Artikelinfos
| Item information | Value |
|---|---|
| Item weight: | 3,00 kg |
| Thickness (mm): | 15 |
| Globus item number: | 33946 |
| Size crane hook: | 012-1,6 |