RUD Vario-Starpoint VRS-F-M12 with star key
44,30 € *
| Technical Data | Type | WLL (kg) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | Item weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR.SF.0010 | VRS-F-M6 | 100 | 9 | 7 | 20 | 23 | 9 | 6 | 6 | 28 | 0,07 kg |
| VR.SF.X040 | VRS-F-M8 | 300 | 11 | 8,5 | 25 | 25 | 12 | 8 | 6 | 35 | 0,12 kg |
| VR.SF.0040 | VRS-F-M10 | 400 | 11 | 8,5 | 25 | 25 | 15 | 10 | 6 | 35 | 0,12 kg |
| VR.SF.0075 | VRS-F-M12 | 750 | 13 | 10 | 30 | 30 | 18 | 12 | 8 | 42 | 0,20 kg |
| VR.SF.0150 | VRS-F-M16 | 1500 | 15 | 13 | 35 | 36 | 24 | 16 | 10 | 49 | 0,30 kg |
| VR.SF.0230 | VRS-F-M20 | 2300 | 17 | 16 | 40 | 41 | 30 | 20 | 12 | 58 | 0,50 kg |
| VR.SF.0320 | VRS-F-M24 | 3200 | 21 | 19 | 48 | 51 | 36 | 24 | 14 | 70 | 0,80 kg |
| VR.SF.0450 | VRS-F-M30 | 4500 | 26 | 24 | 60 | 60 | 45 | 30 | 17 | 87 | 1,70 kg |
| VR.SF.0700 | VRS-F-M36 | 7000 | 32 | 29 | 72 | 76 | 54 | 36 | 22 | 103 | 3,50 kg |
| VR.SF.0900 | VRS-F-M42 | 9000 | 37 | 33 | 84 | 86 | 63 | 42 | 24 | 121 | 4,90 kg |
| VR.SF.1200 | VRS-F-M48 | 12000 | 42 | 42 | 94 | 100 | 72 | 48 | 27 | 138 | 7,40 kg |
| VR.SF.1600 | VRS-F-M56 | 16000 | 50 | 44 | 110 | 112 | 84 | 56 | 32 | 161 | 12,00 kg |
| VR.SF.2000 | VRS-F-M64 | 20000 | 55 | 49 | 120 | 121 | 96 | 64 | 36 | 177 | 17,79 kg |
Artikelinfos
| Item information | Value |
|---|---|
| Connection type: | boltable - metric |
| Features: | |
| Temperature application range: | |
| WLL (kg): | 1500 |
| Load capacity range: | 1.001 - 2.000 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Globus item number: | 18934 |
| Material number: | 7101314 |