Beim Kauf von Zurrgurten auf der Onlineplattform Temu können sich erhebliche Sicherheitsrisiken verbergen, wie aktuelle Testkäufe und daraufhin erfolgte Untersuchungen zeigen.
RUD LPW Lashing Point ohne Feder
ab
23,40 € *
| Artikelnummer | Typ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | T (mm) | Artikelgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPW.U.0030 | LPW-U-3000 | 33 | 66 | 25 | 38 | 40 | 14 | 33 | 14 | 65 | 0,35 kg |
| LPW.U.0050 | LPW-U-5000 | 38 | 77 | 28 | 45 | 47 | 16 | 40 | 16 | 75 | 0,53 kg |
| LPW.U.0080 | LPW-U-8000 | 42 | 87 | 31 | 51 | 52 | 18 | 46 | 17 | 83 | 0,72 kg |
| LPW.U.0134 | LPW-U-13400 | 61 | 115 | 44 | 67 | 73 | 24 | 60 | 23 | 117 | 2,09 kg |
| LPW.U.0200 | LPW-U-20000 | 75 | 129 | 55 | 67 | 71 | 27 | 60 | 27 | 126 | 2,76 kg |
| LPW.U.0320 | LPW-U-32000 | 96 | 190 | 69 | 100 | 105 | 40 | 90 | 26 | 174 | 7,11 kg |
Artikelinfos
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zulässige Zugkraft LC (daN): | 32000 |
| Verbindungsart Zurrpunkt: | schweißbar |
| Zurrkraftklasse: | über 13.400 daN |
| Artikelgewicht: | 7,11 kg |
| Zurrkraft LC (daN): | 32.000 |
| Globus Artikelnummer: | 43004 |
Beim Kauf von Zurrgurten auf der Onlineplattform Temu können sich erhebliche Sicherheitsrisiken verbergen, wie aktuelle Testkäufe und daraufhin erfolgte Untersuchungen zeigen.
Bei der eingehenden Prüfung von Zurrgurten und Schlaufenbändern stellte der Fachverband Seile und Anschlagmittel e.V. (FSA) erhebliche Risiken und gravierende Sicherheitsmängel an den Produkten fest.