| Technical Data | WLL (kg) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | i (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Item weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLPGP0125 | 125000 | 80 | 166 | 85 | 134 | 364 | 220 | 631 | 382 | 370 | 36 | 205 | 95,00 kg |
| SLPGP0150 | 150000 | 95 | 182 | 90 | 144 | 389 | 250 | 703 | 408 | 420 | 42 | 248 | 134,00 kg |
| SLPGP0200 | 200000 | 105 | 204 | 100 | 154 | 479 | 276 | 838 | 446 | 475 | 47 | 290 | 195,00 kg |
| SLPGP0250 | 250000 | 120 | 238 | 110 | 174 | 539 | 300 | 938 | 503 | 515 | 60 | 314 | 271,00 kg |
| SLPGP0300 | 300000 | 134 | 260 | 121 | 189 | 599 | 350 | 1031 | 550 | 605 | 60 | 345 | 368,00 kg |
| SLPGP0400 | 400000 | 160 | 305 | 140 | 224 | 620 | 370 | 1123 | 645 | 652 | 80 | 392 | 563,00 kg |
| SLPGP0500 | 500000 | 180 | 340 | 152 | 255 | 679 | 450 | 1239 | 714 | 763 | 85 | 440 | 786,00 kg |
| SLPGP0600 | 600000 | 200 | 365 | 170 | 280 | 739 | 490 | 1353 | 788 | 820 | 90 | 475 | 1.009,00 kg |
| SLPGP0700 | 700000 | 215 | 405 | 190 | 320 | 750 | 540 | 1415 | 879 | 895 | 100 | 512 | 1.288,00 kg |
| SLPGP0800 | 800000 | 230 | 430 | 200 | 347 | 850 | 554 | 1547 | 942 | 917 | 108 | 536 | 1.503,00 kg |
| SLPGP0900 | 900000 | 255 | 476 | 215 | 373 | 850 | 580 | 1598 | 1013 | 970 | 120 | 560 | 1.849,00 kg |
| SLPGP1000 | 1000000 | 270 | 500 | 232 | 404 | 850 | 614 | 1642 | 1085 | 1022 | 125 | 590 | 2.188,00 kg |
| SLPGP1250 | 1250000 | 300 | 570 | 245 | 442 | 928 | 650 | 1812 | 1164 | 1144 | 140 | 670 | 2.933,00 kg |
Artikelinfos
| Item information | Value |
|---|---|
| Version: | Standard bow shackle with safety bolt and fixed nut |
| WLL (kg): | 1250000 |
| Grade: | 8 |
| Item weight: | 2.933,00 kg |