Green Pin Dee Shackle G-4133
from
63,83 € *
| Technical Data | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | i (mm) | Item weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPGDMB32 | 12000 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 94 | 180 | 178 | 30 | 4,51 kg |
| GPGDMB13 | 2000 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 82 | 13 | 0,39 kg |
| GPGDMB16 | 3250 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 98 | 17 | 0,67 kg |
| GPGDMB19 | 4750 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 114 | 19 | 1,08 kg |
| GPGDMB22 | 6500 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 130 | 22 | 1,66 kg |
| GPGDMB25 | 8500 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 150 | 25 | 2,46 kg |
| GPGDMB28 | 9500 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 166 | 27 | 3,40 kg |
| GPGDMB35 | 13500 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 209 | 197 | 33 | 6,10 kg |
| GPGDMB38 | 17000 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 202 | 19 | 7,63 kg |
| GPGDMB45 | 25000 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 149 | 271 | 249 | 23 | 12,90 kg |
| GPGDMB50 | 35000 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 171 | 305 | 269 | 26 | 17,40 kg |
| GPGDMB57 | 42500 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 190 | 345 | 301 | 29 | 25,90 kg |
| GPGDMB65 | 55000 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 203 | 376 | 330 | 32 | 35,30 kg |
| GPGDMB75 | 85000 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 229 | 427 | 380 | 39 | 53,00 kg |
Artikelinfos
| Item information | Value |
|---|---|
| Version: | Standard dee shackle with safety bolt and fixed nut |
| Grade: | 6 |
| Load capacity range: | 50.001 - 100.000 kg |
| WLL (kg): | 85000 |
| Item weight: | 53,00 kg |