RUD VIP Securing Set
from
9,70 € *
| Technical Data | Type | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | F max. (mm) | G (mm) | T (mm) | Item weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB.VP.MH.18 | VMH-4 | 630 | 20 | 14 | 12,5 | 13 | 14 | 18 | N/A | 52 | 56 | 0,11 kg |
| V.COB.V0.06 | VCGH-6 | 1500 | 38 | 22 | 16 | 20 | 24 | 25 | 45 | 72 | 76 | 0,39 kg |
| V.COB.V0.08 | VCGH-8 | 2500 | 50 | 28 | 20 | 28 | 32 | 30 | 52 | 95 | 97 | 0,80 kg |
| V.COB.V0.10 | VCGH-10 | 4000 | 60 | 36 | 26 | 36 | 39 | 35 | 65 | 118 | 108 | 1,50 kg |
| V.COB.V0.13 | VCGH-13 | 6700 | 76 | 46 | 30 | 37 | 48 | 40 | 73 | 135 | 126 | 2,80 kg |
| V.COB.V0.16 | VCGH-16 | 10000 | 83 | 56 | 36 | 49 | 58 | 48 | 87 | 161 | 152 | 4,70 kg |
| V.COB.V0.20 | VCGH-20 | 16000 | 112 | 68 | 50 | 69 | 78 | 63 | 114 | 218 | 195 | 9,30 kg |
| V.COB.V0.22 | VCGH-22 | 20000 | 117 | 78 | 50 | 74 | 83 | 63 | 114 | 223 | 198 | 11,90 kg |
| V.COB.V0.28 | VCGH-28 | 31500 | 150 | 101 | 69 | 88 | 109 | 90 | 155 | 295 | 275 | 26,40 kg |
Artikelinfos
| Item information | Value |
|---|---|
| Item weight: | 11,90 kg |
| Globus item number: | 18398 |
| Nominal thickness of chain (mm): | 22 |
| Material number: | 7101603 |