Green Pin Polar Bow Shackle G-5163
from
32,73 € *
| Technical Data | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | i (mm) | J (mm) | K (mm) | Item weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POGHMB22ROVRL | 6500 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 5,5 | 1,70 kg |
| POGHMB28ROVRL | 9500 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 6,5 | 3,40 kg |
| POGHMB32ROVRL | 12000 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 6,5 | 4,70 kg |
| POGHMB38ROVRL | 17000 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 6,5 | 8,00 kg |
| POGHMB45ROVRL | 25000 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 8,5 | 13,60 kg |
| POGHMB50ROVRL | 35000 | 50 | 57 | 116 | 50 | 83 | 197 | 138 | 334 | 269 | 238 | 8,5 | 19,10 kg |
| POGHMB57ROVRL | 42500 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 301 | 274 | 8,5 | 28,30 kg |
| POGHMB65ROVRL | 55000 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 329 | 310 | 8,5 | 38,00 kg |
| POGHMB75ROVRL | 85000 | 75 | 83 | 162 | 75 | 127 | 329 | 190 | 527 | 375 | 340 | 8,5 | 60,00 kg |
Artikelinfos
| Item information | Value |
|---|---|
| Version: | Standard bow shackle with safety bolt and fixed nut |
| Grade: | 8 |
| Load capacity range: | 10.001 - 20.000 kg |
| WLL (kg): | 17000 |
| Item weight: | 8,00 kg |