Green Pin Bow Shackle G-4143
from
63,85 € *
| Technical Data | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | i (mm) | J (mm) | K (mm) | Item weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPGDMB13FN | 2000 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 82 | 13 | M6 | 35 | 0,39 kg |
| GPGDMB16FN | 3250 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 98 | 17 | M6 | 40 | 0,67 kg |
| GPGDMB19FN | 4750 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 114 | 19 | M6 | 45 | 1,08 kg |
| GPGDMB22FN | 6500 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 130 | 22 | M8 | 50 | 1,66 kg |
| GPGDMB25FN | 8500 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 150 | 25 | M8 | 55 | 2,46 kg |
| GPGDMB28FN | 9500 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 166 | 27 | M10 | 60 | 3,40 kg |
| GPGDMB32FN | 12000 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 94 | 180 | 178 | 30 | M10 | 65 | 4,51 kg |
| GPGDMB35FN | 13500 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 209 | 197 | 33 | M10 | 70 | 6,10 kg |
| GPGDMB38FN | 17000 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 202 | 19 | M8 | 75 | 7,63 kg |
| GPGDMB45FN | 25000 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 149 | 271 | 249 | 23 | M8 | 90 | 13,25 kg |
| GPGDMB50FN | 35000 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 171 | 305 | 269 | 26 | M10 | 100 | 18,53 kg |
| GPGDMB57FN | 42500 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 190 | 345 | 301 | 29 | M12 | 110 | 25,94 kg |
| GPGDMB65FN | 55000 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 203 | 376 | 330 | 32 | M12 | 120 | 35,33 kg |
| GPGDMB75FN | 85000 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 229 | 427 | 380 | 39 | M12 | 140 | 52,97 kg |
Artikelinfos
| Item information | Value |
|---|---|
| Item weight: | 0,67 kg |
| Clamping torque (Nm): | 8,4 |