Automatic Safety swivel hook type AHW with brass bushing 5300 kg / 13-8
213,15 € *
| Technical Data | WLL (kg) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | Item weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.G000.SA | 1000 | 16 | 10 | 12 | 26 | 31 | 0,15 kg |
| 00.G001.SA | 1500 | 18 | 11 | 14 | 28 | 36 | 0,22 kg |
| 00.G002.SA | 2000 | 21 | 13 | 16 | 30 | 41 | 0,35 kg |
| 00.G003.SA | 3250 | 27 | 16 | 19 | 40 | 51 | 0,70 kg |
| 00.G004.SA | 4750 | 32 | 19 | 22 | 48 | 60 | 1,22 kg |
| 00.G006.SA | 6500 | 36 | 22 | 25 | 54 | 70 | 1,70 kg |
| 00.G008.SA | 8500 | 43 | 25 | 29 | 60 | 80 | 2,45 kg |
| 00.G009.SA | 9500 | 46 | 29 | 32 | 67 | 90 | 3,40 kg |
| 00.G012.SA | 12000 | 52 | 32 | 35 | 76 | 100 | 4,80 kg |
| 00.G013.SA | 13500 | 57 | 35 | 38 | 84 | 113 | 6,40 kg |
| 00.G017.SA | 17000 | 60 | 38 | 41 | 92 | 124 | 8,50 kg |
| 00.G025.SA | 25000 | 73 | 44 | 51 | 110 | 146 | 13,20 kg |
| 00.G035.SA | 35000 | 83 | 57 | 57 | 127 | 171 | 20,00 kg |
| 00.G055.SA | 55000 | 105 | 63 | 70 | 152 | 203 | 38,00 kg |
| 00.G085.SA | 85000 | 127 | 82 | 165 | 200 | 216 | 55,40 kg |
| 00.G120.SA | 120000 | 146 | 89 | 95 | 203 | 267 | 98,10 kg |
Artikelinfos
| Item information | Value |
|---|---|
| Item weight: | 2,45 kg |
| Globus item number: | 22340 |