Güteklasse 8, 10 (VIP) und 12 (ICE)
Tragfähigkeiten im Überblick
| Ketten-Ø | Güteklasse | 1-Strang | 2-Strang | 3- und 4-Strang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neigungswinkel β | Neigungswinkel β | Neigungswinkel β | ||||
| 0° (Faktor 1) |
0–45° (Faktor 1,4) |
45–60° (Faktor 1,0) |
0–45° (Faktor 2,1) |
45–60° (Faktor 1,0) |
||
| 4 | VIP | 0,63 | 0,88 | 0,63 | 1,32 | 0,95 |
| ICE | 0,80 | 1,12 | 0,80 | 1,70 | 1,18 | |
| 6 | Gk 8 | 1,12 | 1,6 | 1,12 | 2,36 | 1,70 |
| VIP | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | |
| ICE | 1,8 | 2,52 | 1,8 | 3,75 | 2,7 | |
| 8 | Gk 8 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 4,25 | 3,0 |
| VIP | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | |
| ICE | 3,0 | 4,25 | 3,0 | 6,3 | 4,5 | |
| 10 | Gk 8 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
| VIP | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | |
| ICE | 5,0 | 7,1 | 5,0 | 10,6 | 7,5 | |
| 13 | Gk 8 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8,0 |
| VIP | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 14,1 | 10,0 | |
| ICE | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 17,0 | 11,8 | |
| 16 | Gk 8 | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 17,0 | 11,8 |
| VIP | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | |
| ICE | 12,5 | 17,0 | 12,5 | 26,5 | 19,0 | |
| 18 | Gk 8 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
| VIP | 12,5 | 17,0 | 12,5 | 26,5 | 19,0 | |
| 22 | Gk 8 | 15,0 | 21,2 | 15,0 | 31,5 | 22,4 |
| VIP | 20,0 | 28,0 | 20,0 | 42,0 | 30,0 | |
| 26 | Gk 8 | 21,2 | 30,0 | 21,2 | 45,0 | 31,5 |
| 28 | VIP | 31,5 | 45,0 | 31,5 | 67,0* | 47,5* |
| 32 | Gk 8 | 31,5 | 45,0 | 31,5 | 67,5 | 47,5 |
* nur als 2x2 Strang- Ausführung lieferbar